料金表
被せ物(クラウン)
| ジルコニアオールセラミック スタンダード | 143,000円(税込) |
|---|---|
| ジルコニアオールセラミック ハイクオリティ | 176,000円(税込) |
| e-maxクラウン ステイン法 | 121,000円(税込) |
| e-maxクラウン 築盛法 | 132,000円(税込) |
| メタルセラミック | 121,000円(税込) |
| ハイブリッドセラミック | 88,000円(税込) |
| ゴールド | 88,000円(税込) |
部分冠(インレー)
| オールセラミック | 66,000円(税込) |
|---|---|
| ハイブリッドセラミック | 38,500円(税込) |
| ゴールド | 66,000円(税込) |
土台
| ファイバーポストコア | 16,500円(税込) |
|---|---|
| ゴールドコア | 27,500円(税込) |
インプラント
| インプラントガイド | 16,500円~(税込)(本数により費用が上がります) |
|---|---|
| 埋入料(一次手術) | 165,000円(税込) |
| 二次手術 | 55,000円(税込) |
| 上部構造 | 66,000円(税込) |
インプラントの被せ物
| ジルコニアオールセラミック | 143,000円(税込) |
|---|---|
| メタルセラミック | 121,000円(税込) |
| GBR(骨造成術) | 88,000円(税込) |
義歯(入れ歯)
| 治療用義歯 | 66,000円(税込) |
|---|---|
| ノンクラスプ義歯 | 110,000円(税込) |
| ノンクラスプ金属床義歯 | 275,000円(税込) |
| レスト・隣接面板 | 5,500円(税込) |
| 金属床義歯(コバルトクロム) | 165,000円~385,000円(税込) |
| 金属床義歯(チタン) | 275,000円~495,000円(税込) |
インプラント義歯治療(ロケーターアタッチメント)
| スタモ+診断料 | 30,000円(税込) |
|---|---|
| インプラント埋入+上部構造 | 120,000円(税込) |
| インプラント義歯 | 500,000円(税込) |
| インプラント義歯(1/6顎) | 200,000円(税込) |
その他
| MTAセメント補修 | 11,000円(税込) |
|---|---|
| 仮歯 | 2,200円(税込) |
| 歯周再生療法(エムドゲイン) | 33,000円(税込)/1歯 |











